Примерный двухнедельные рацион на зимне-весенний период для дошкольного учреждения с  10,5 – часовым режимом пребывания  детей

Примерный двухнедельные рацион на зимне-весенний период для дошкольного учреждения с  10,5 – часовым режимом пребывания  детей
Понедельник
1-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Макароны с сыром 130 150 6.36 7.34 7.83 9.03 24.62 28.41 199.43 230.11
Чай с сахаром В-2 130 200 0.02 0.03 0.01 0.01 5.86 9.01 92.38 142.13
Кондитерское изделие 20 30 1.5 2.25 2.36 3.54 14.98 22.47 83.42 125.13
ИТОГО: 22% 22% 7.88 9.62 10.20 12.58 45.46 59.89 375.23 497.37
ОБЕД
Суп молочный с крупой 150 200 4.19 5.2 4.38 5.63 11.88 14.03 104.31 128.11
Колобки мясные 50 70 8.82 12.35 9.12 12.76 7.79 10.91 149.14 208.79
Пюре картофельное с морковью 100 130 1.84 2.41 1.83 2.37 11.55 15.01 74.05 96.25
Кисель из сока 150 200 0.33 0.43 0.05 0.06 26.78 35.7 110.33 147.1
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 36% 35% 15.98 21.94 14.03 19.17 59.81 80.68 433.38 588.4
ПОЛДНИК
Огурец консервированный (порциями) 40 40 0.32 0.32 0.04 0.04 0.64 0.64 21.67 21.67
Картофель тушенный с овощами 100 120 2.08 2.50 7.39 8.87 18.45 22.14 150.94 181.130
Чай с лимоном (вариант 1) 150/5 200/7 0.08 0.11 0.01 0.02 9.58 12.77 39.49 52.79
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 26% 23% 5.0 6.6 8.5 10.5 48.4 64.1 313.1 402.4
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Овощи,припущенные в молочном соусе 90 100 1.95 1.64 2.94 3.64 4.63 6.58 49.97 71.09
Хлеб пшеничный (порциями) 20 20 2.08 2.08 0.68 0.68 9.9 9.9 54 54
Отвар из шиповника (с сахаром) 150 200 0.45 0.61 0 0 16.38 21.83 66.02 88.02
ИТОГО: 14% 18% 4.48 4.33 3.62 4.32 30.91 38.31 169.99 213.11
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 33.30 42.50 36.37 46.58 184.55 243.00 1291.70 1701.27
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.09 1.10 5.54 5.72
Вторник
1-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная пшенная 130 140 5.33 5.74 5.32 5.73 23.87 25.71 111.04 119.6
Кофейный напиток с молоком В-2 130 200 2.03 3.13 1.5 2.31 13.3 20.46 75.87 116.73
Бутерброд с повидлом 25 35 1.61 2.25 2.32 3.25 13.34 17.28 75.78 106.09
ИТОГО: 23% 24% 8.97 11.12 9.14 11.29 50.51 63.45 262.69 342.42
ОБЕД
Салат “Ассорти” (с огурцами маринованными) В-2 40 50 0.56 0.71 3.24 4.05 2.68 3.35 42.04 52.55
Рассольник “Домашний” со сметаной В-2 150/3 200/4 1.25 1.71 2.63 4.16 9.06 10.95 70.82 94.43
Тефтели рыбные  В-1 80 80 6.16 6.16 5.15 5.15 7.9 7.9 105 105
Пюре картофельное 100 130 1.92 2.5 3.06 3.98 13.19 17.15 85.79 111.53
Компот из смеси сухофруктов 130 200 0.25 0.38 0 0 15.9 24.56 62.27 95.8
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 33% 33% 12.78 15.42 14.56 18.06 62.09 83.95 435.52 563.71
ПОЛДНИК
Блины  (с маслом сливочным) 80/6 90/15 5.52 6.21 5.14 5.78 24.89 31.37 181.86 204.59
Сок 150 200 1.05 1.4 0.15 0.2 19.8 26.4 90 120
Кондитерское изделие 15 25 0.12 0.2 0.02 0.03 11.97 19.95 48.9 81.5
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 27% 28% 7.09 8.37 5.71 6.57 66.46 91.44 367.76 471.89
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Рулет с луком и яйцом 40 55 4.77 6.56 3.48 4.79 18.6 25.32 84.07 115.59
Морковь, тушенная в сметанном соусе 80 90 1.79 2.01 7.67 8.63 4.2 4.85 131.84 148.32
Чай с молоком 150 200 2.36 3.15 1.99 2.65 12.66 16.88 79.04 105.38
ИТОГО: 15% 13% 8.92 11.72 13.14 16.07 35.46 47.05 294.95 369.29
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 37.76 46.63 42.55 51.99 214.52 285.89 1360.92 1747.31
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.13 1.11 5.68 6.13
Среда
1-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Омлет натуральный (с маслом сливочным) 40/3 60/4 3.72 5.58 6.89 10.33 0.7 1.05 81.24 121.86
Каша жидкая молочная “Геркулес” 100 130 3.4 4.4 3.93 5.07 13.43 17.4 103.95 134.61
Какао с молоком 150 200 2.53 3.45 2.11 2.73 17.42 22.65 96.53 130.82
Бутерброд с маслом 25 35 2.26 3.16 3.32 4.65 10.66 14.95 81.46 114.05
ИТОГО: 19% 19% 11.91 16.59 16.25 22.78 42.21 56.05 363.18 501.34
ОБЕД
Суп картофельный 150 1.35 1.33 10.79 59.42
Суп картофельный  (с мясо отварное добавка в суп) 200/15 6.09 3.47 14.01 114.33
Биточки из птицы (паровые) с маслом сливочным 60/5 8.62 11.45 5.74 148.2
Котлеты рубленые из цыплят-бройлеров 80 10.34 12.36 11.67 211.03
Капуста тушеная (белокочанная свежая) 100 130 2.46 3.19 3.47 4.54 10.3 13.46 84.75 110.89
Компот из свежих плодов 150 180 0.12 0.14 0.12 0.14 17.91 21.49 73.95 88.74
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 29% 30% 15.19 23.72 16.85 21.23 58.1 80.67 435.92 629.39
ПОЛДНИК
Вареники ленивые (с маслом сливочным) 120/4 130/4 15.99 17.28 11.18 12.08 16.66 18 236.48 255.55
Молоко кипяченое 150 180 3.97 4.76 3.48 4.18 6.74 8.09 74.08 88.89
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 36% 33% 22.44 25.72 15.74 17.84 43.1 54.66 411.56 491.24
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Пудинг из моркови и яблок 100 2.3 3.02 13.06 96.07
Кабачки, запеченные под соусом (сметанным) 115 2.56 12.5 3.54 154.87
Хлеб ржаной 20 1.22 1.64 3.68 41.2
Компот лимонный 150 200 0.06 0.08 0.01 0.01 13.68 18.23 53.39 71.19
ИТОГО: 14% 16% 2.36 3.86 3.03 14.15 26.74 25.45 149.46 267.26
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 51.9 69.89 51.87 76 170.15 216.83 1360.12 1889.23
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.00 1.09 3.28 3.10
Четверг
1-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша вязкая  молочная гречневая 130 140 6.45 6.95 5.57 5.99 25.2 27.14 177.18 190.81
Чай с молоком В-1 150 200 2.36 3.15 1.99 2.65 12.66 16.88 79.04 105.38
Бутерброд с сыром 25 35 3.51 4.1 5.27 6.14 8.69 10.13 97.86 114.17
ИТОГО: 24% 24% 12.32 14.2 12.83 14.78 46.55 54.15 354.08 410.36
ОБЕД
Салат  “Агеньчык” В-1 40 50 0.74 0.93 2.84 3.55 2.69 3.36 39.24 49.05
Борщ с капустой и картофелем  со сметаной 150/3 200/4 1.02 1.37 1.7 3.72 6.81 9.1 49.61 79.61
Рыбник в-1 50 60 6.47 7.76 2.97 3.56 3.74 4.49 68.98 82.78
Пюре картофельное 100 130 1.92 2.5 3.06 3.98 13.19 17.15 85.79 111.53
Компот из плодов сушеных (изюма) 130 200 0.21 0.32 0 0 15.31 23.55 59.48 91.51
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 30% 31% 13 16.84 11.05 15.53 55.1 77.69 372.7 518.88
ПОЛДНИК
Голубцы Любительские В-2 130 150 7.94 9.16 8.87 10.23 11.44 13.2 162.11 187.05
Хлеб ржаной (порциями) 20 20 1.32 1.32 0.24 0.24 6.68 6.68 34.8 34.8
Чай с сахаром В-2 130 200 0.02 0.03 0.01 0.01 5.86 9.01 92.38 142.13
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 29% 28% 11.76 14.19 10.2 12.06 43.68 57.46 390.29 510.78
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Булочка “Витьба” 50 50 3.95 3.95 5.28 5.28 28.58 28.58 164.96 164.96
Кисломолочный продукт 180 180 3.98 3.98 5.76 5.76 10.44 10.44 100.8 100.8
ИТОГО: 15% 15% 7.93 7.93 11.04 11.04 39.02 39.02 265.76 265.76
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 45.01 53.16 45.12 53.41 184.35 228.32 1382.83 1705.78
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.00 1.00 4.10 4.29
Пятница
1-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная манная 130 140 3.99 4.3 4.51 4.86 18.39 19.81 131.4 141.49
Кофейный напиток с молоком В-2 130 200 2.29 3.52 1.71 2.63 14.77 22.73 84.3 129.69
Бутерброд с маслом 25 35 2.26 3.16 3.32 4.65 10.66 14.95 81.46 114.05
ИТОГО: 22% 25% 8.54 10.98 9.54 12.14 43.82 57.49 297.16 385.23
ОБЕД
Салат “Розовый” В-2 40 50 1.2 1.5 4.71 5.89 2.66 3.32 57.72 72.15
Суп картофельный с бобовыми 150 200 1.37 4.39 2.57 3.62 7.87 15.97 60.29 115.09
Котлета “Здоровье” 50 70 8.38 11.73 9.85 13.57 4.36 6.09 140.92 195.48
Морковь тушеная 100 130 1.1 1.43 2.98 3.87 7.68 9.98 70.76 91.99
Компот из смеси сухофруктов 130 200 0.25 0.38 0 0 15.9 24.56 62.27 95.8
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 32% 30% 14.94 23.39 20.59 27.67 51.83 79.96 461.56 674.91
ПОЛДНИК
Запеканка из творога “Зебра” 100 20.08 4.76 20.09 223.21
Запеканка из творога “Зебра” со сметаной 120/10 24.33 7.47 24.42 286.39
Молоко кипяченое 150 180 4.76 4.76 4.18 4.18 8.09 8.09 88.89 88.89
Хлеб пшеничный 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 29% 29% 22.56 28.01 5.84 9.05 39.79 52.99 324.21 433.19
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Пудинг из тыквы и яблок с маслом сливочным 120/2,5 140/3,2 4.01 4.69 5.06 5.91 25.75 30.04 170.95 199.44
Какао с молоком сгущенным 150 200 2.47 3.3 2.59 3.46 17.18 22.85 100.19 133.35
ИТОГО: 15% 14% 6.48 7.99 7.65 9.37 42.93 52.89 271.14 332.79
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 52.52 70.37 43.62 58.23 178.37 243.33 1354.07 1826.12
Соотношение Б:Ж:У 1 1 0.83 0.83 3.40 3.46
Понедельник
2-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная рисовая 130 140 3.44 3.71 4.52 4.86 19.02 20.49 131.72 141.86
Чай с сахаром В-2 130 200 0.02 0.03 0.01 0.01 5.86 9.01 92.38 142.13
Сыр порциями 10 20 1.8 3.6 0.06 0.12 0.15 0.3 8.6 17.2
Кондитерское изделие 20 25 1.5 1.88 2.36 2.95 14.98 18.73 83.42 104.28
ИТОГО: 18% 21% 6.76 9.22 6.95 7.94 40.01 48.53 316.12 405.47
ОБЕД
Салат “Агеньчык” В-1 40 50 0.74 0.93 2.84 3.55 2.69 3.36 39.24 49.05
Суп молочный с крупой 150 200 4.19 5.2 4.38 5.63 11.88 14.03 104.31 128.11
Биточки детские 50 70 4.87 6.65 3.61 4.31 4.91 6.89 73.15 150.24
Пюре картофельное 100 130 1.92 2.5 3.06 3.98 13.19 17.15 85.79 111.53
Кисель из сока 150 200 0.33 0.43 0.05 0.06 26.78 35.7 110.33 147.1
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 36% 36% 14.69 19.67 14.42 18.25 72.81 97.17 482.42 690.43
ПОЛДНИК
Бабка картофельная “Новая” (со сметаной) 100/10 150/15 2.49 3.73 10.1 15.14 16.99 25.48 172.23 258.35
Чай с лимоном 150/5 200/7 0.08 0.1 0.02 0.02 7.65 10.2 31.82 42.53
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 29% 28% 5.05 7.51 11.2 16.74 44.34 64.25 305.05 447.68
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Пудинг из говядины 50 2.54 3.69 0.58 82.71
Мясо отварное 50 3.01 4.98 0.28 76.41
Овощи, припущенные в молочном соусе 80 130 1.96 3.18 0.95 1.95 6.52 10.59 51.08 102.5
Чай с молоком 150 200 2.36 3.15 1.99 2.65 12.66 16.88 79.04 105.38
ИТОГО: 15% 13% 6.86 9.34 6.63 9.58 19.76 27.75 212.83 284.29
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 33.36 45.74 39.2 52.51 176.92 237.7 1316.42 1827.87
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.18 1.15 5.30 5.20
Вторник
2-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная “Геркулес” 140 150 4.43 4.75 5.81 6.22 16.56 17.74 137.24 147.04
Какао с молоком 150 200 2.53 3.45 2.11 2.73 17.42 22.65 96.53 130.82
Бутерброд с повидлом 25 35 1.61 2.25 2.32 3.25 13.34 17.28 75.78 106.09
ИТОГО: 27% 27% 8.57 10.45 10.24 12.2 47.32 57.67 309.55 383.95
ОБЕД
Овощи порциями 40 50 0.78 0.98 0.14 0.18 4.03 5.04 20.88 26.1
Борщ с капустой (свежей) и  картофелем (со сметаной) 150/3 1.02 1.7 6.81 49.61
Борщ с картофелем (со сметаной) и говядиной отварной 200/4/15 5.82 4.44 9.1 104.36
Фрикадельки рыбные 60 60 6.05 6.05 1.52 1.52 5.06 5.06 66.23 66.23
Пюре картофельное с морковью 100 130 1.84 2.41 1.83 2.37 11.55 15.01 74.05 96.25
Компот из  смеси сухофруктов 130 200 0.25 0.47 0 0 15.9 27.6 62.27 113.3
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 33% 34% 12.58 19.69 5.67 9.23 56.71 81.85 342.64 510.64
ПОЛДНИК
Омлет натуральный (с маслом сливочным) 90/5 120/6 8.37 11.16 15.52 20.69 1.57 2.09 182.8 243.73
Сок 150 200 1.05 1.4 0.15 0.2 19.8 26.4 90 120
Хлеб ржаной (порциями) 20 20 1.32 1.32 0.24 0.24 6.68 6.68 34.8 34.8
Кондитерское изделие 20 30 1.5 2.25 2.36 3.54 14.98 22.47 83.42 125.15
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 31% 30% 12.64 16.69 18.67 25.23 52.83 71.36 438.02 589.48
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Каша из тыквы 120 150 2.43 3.04 4.44 5.05 19 23.75 111.66 139.58
Кисель из свежих яблок 150 200 0.09 0.11 0.08 0.11 19.76 26.34 77.94 103.91
ИТОГО: 7% 7% 2.52 3.15 4.52 5.16 38.76 50.09 189.6 243.49
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 36.31 49.98 39.1 51.82 195.62 260.97 1279.81 1727.56
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.08 1.04 5.39 5.22
Среда
2-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная пшенная 130 140 5.33 5.74 5.32 5.73 23.87 25.71 165.31 178.03
Чай с молоком В-1 150 200 2.36 3.15 1.99 2.65 12.66 16.88 79.04 105.38
Хлеб пшеничный (порциями) 25 25 2.6 2.6 0.85 0.85 12.38 12.38 67.5 67.5
ИТОГО: 19% 19% 10.29 11.49 8.16 9.23 48.91 54.97 311.85 350.91
ОБЕД
Огурец консервированный (порциями) 40 50 0.32 0.4 0.04 0.05 0.64 0.8 5.2 6.5
Суп картофельный с бобовыми 150 1.37 2.57 7.87 60.29
Суп картофельный с бобовыми (мясо отварное  добавка в суп) 200/15 8.84 4.35 15.97 139.84
Биточки из птицы (паровые) 60 10.26 9.43 6.28 82.96
Котлеты из птицы “Оригинальные” 80 10.01 14.47 6.42 189.43
Картофель, запеченный со сметаной  и сыром 100 120 4.04 4.85 4.56 5.47 19.22 23.06 135.87 163.04
Компот из свежих плодов 150 180 0.12 0.14 0.12 0.14 17.91 21.49 73.95 88.74
Хлеб ржаной  (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 30% 32% 18.75 28.2 17.2 25.2 65.28 87.78 427.87 691.95
ПОЛДНИК
Сырники, запеченные со сметаной 130 17.92 14.09 29.06 320.8
Сырники, запеченные со сметаной (со сметаной) 140/10 19.63 17.65 31.69 371.43
Молоко кипяченое 150 180 3.97 4.76 3.48 4.18 6.74 8.09 74.08 88.89
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 31% 33% 24.37 28.07 18.65 23.41 55.5 68.35 495.88 607.12
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Запеканка картофельная с мясом 90 120 6.9 9.21 4.16 5.54 13.73 18.3 123.8 165.06
Чай с лимоном 150/5 180/6 0.08 0.11 0.01 0.02 9.58 14.85 39.49 81
ИТОГО: 18% 17% 6.98 9.32 4.17 5.56 23.31 33.15 163.29 246.06
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 60.39 77.08 48.18 63.4 193 244.25 1398.89 1896.04
Соотношение Б:Ж:У 1 1 0.80 0.82 3.20 3.17
Четверг
2-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная манная 130 140 4.57 4.92 4.81 5.18 9.63 10.37 146.51 157.78
Кофейный напиток с молоком В-2 130 200 2.29 3.52 1.71 2.63 14.77 22.73 84.3 129.69
Бутерброд с маслом 25 35 2.26 3.16 3.32 4.65 10.66 14.95 81.46 114.05
ИТОГО: 20% 22% 9.12 11.6 9.84 12.46 35.06 48.05 312.27 401.52
ОБЕД
Суп картофельный 150 1.35 1.56 10.78 61.46
Суп картофельный (с мясом отварным) 200/15 6.25 2.5 14.39 103.97
Колбаски по-Могилевски 50 70 9.51 13.3 14.06 19.7 1.85 2.59 174.74 244.63
Капуста тушеная (белокочанная свежая) 100 130 2.46 3.19 3.47 4.54 10.3 13.46 84.75 110.89
Компот из сушеных плодов (изюма) 130 200 0.21 0.58 0 0 15.31 26.17 59.48 104.69
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 31% 31% 16.17 27.28 19.57 27.46 51.6 76.65 450.03 668.58
ПОЛДНИК
Колбаса отварная 50 100 6.4 12.8 9.1 18.2 0.75 1.5 128.5 257
Макаронные изделия отварные 100 140 3.16 4.42 2.75 3.85 21.35 29.89 125.56 175.78
Сок 150 200 1.05 1.4 0.15 0.2 19.8 26.4 90 120
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 30% 30% 13.09 22.3 13.08 23.83 61.6 86.36 445.06 699.58
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Блины со сметаной 60/10 8.9 8.6 29.5 215
Ватрушка с повидлом 60 6.81 9.91 38.81 220.9
Чай с сахаром 130 200 0.02 0.03 0.01 0.01 5.86 9.01 22.17 34.11
ИТОГО: 17% 15% 8.92 6.84 8.61 9.92 35.36 47.82 237.17 255.01
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 47.3 68.02 51.1 73.67 183.62 258.88 1444.53 2024.69
Соотношение Б:Ж:У 1 1 1.08 1.08 3.88 3.81
Пятница
2-я неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД ВЫХОД БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
ЗАВТРАК
Каша жидкая молочная “Дружба” 130 140 4.17 4.5 4.39 4.72 22.44 24.16 147.64 159
Чай с молоком В-1 150 200 2.29 3.05 1.99 2.65 12.66 16.88 75.55 100.73
Бутерброд с сыром 25 35 3.51 4.1 5.27 6.14 8.69 10.13 97.86 114.17
ИТОГО: 21% 21% 9.97 11.65 11.65 13.51 43.79 51.17 321.05 373.9
ОБЕД
Салат “Здоровье” 40 50 0.65 0.81 4.04 5.05 2.84 3.55 49.97 62.46
Щи из свежей капусты со сметаной 150/3 200/4 1.08 1.44 1.67 2.23 3.52 4.69 36.43 48.57
Биточки из говядины (паровые) 50 70 7.35 10.29 3.03 4.28 4.51 6.31 76.07 126.67
Каша вязкая гречневая 100 120 2.76 3.31 2.67 3.2 13.71 16.45 92.04 110.45
Компот из свежих плодов 150 180 0.12 0.14 0.12 0.14 17.91 21.49 73.95 88.74
Хлеб ржаной (порциями) 40 60 2.64 3.96 0.48 0.72 13.36 20.04 69.6 104.4
ИТОГО: 32% 33% 14.6 19.95 12.01 15.62 55.85 72.53 398.06 541.29
ПОЛДНИК
Запеканка из творога (с мукой пшеничной) со сметаной 120/10 18.63 15.32 18.08 291.54
Запеканка из творога (с мукой пшеничной) 150 22.98 16.95 22.24 341.25
Соус 40 2.03 1.98 17.36 93.38
Молоко кипяченое 150 180 3.97 4.76 3.48 4.18 6.74 8.09 74.08 88.89
Хлеб пшеничный (порциями) 20 30 2.08 3.12 0.68 1.02 9.9 14.85 54 81
Фрукты 100 140 0.4 0.56 0.4 0.56 9.8 13.72 47 65.8
ИТОГО: 36% 35% 25.08 33.45 19.88 24.69 44.52 76.26 466.62 670.32
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УЖИН
Запеканка из тыквы 80 6.17 9.83 13.16 100.36
Оладьи из кабачков с маслом сливочным 100/2,5 5.02 12.26 12.02 95.32
Чай с лимоном 150/5 200/7 0.75 0.9 0.01 0.01 13.65 16.38 57 68.4
ИТОГО: 9% 9% 6.92 5.92 9.84 12.27 26.81 28.4 157.36 163.72
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 100% 100% 56.57 70.97 53.38 66.09 170.97 228.36 1343.09 1749.23
Соотношение Б:Ж:У 1 1 0.94 0.93 3.02 3.22

Обсуждение закрыто.